惠靈頓維多利亞大學(xué)碩士研究生專業(yè)入學(xué)要求:
| 課程名稱 | 設(shè)計碩士研究生 master of design |
| 課程等級 | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington |
| 開學(xué)時間 | 3、7月 |
| 學(xué)習(xí)時間 | 1年 |
| 每年學(xué)費 | 30500紐幣 |
| 雅思要求 | 6.5(6) (雅思成績不達標可配語言課程) |
惠靈頓維多利亞大學(xué)基本概況:
| 年均生活費 | $15000紐幣 |
| 推薦專業(yè) | 園林景觀建筑設(shè)計 心理學(xué) 語言學(xué) 媒體后期制作 |
| 申請時間 | 至少提前半年申請 |
| 學(xué)校地址 | Wellington 6140, New Zealand |
| 碩士要求 | 完成本科,取得畢業(yè)證學(xué)位證,本科均分70%以上。雅思6.5分,單項不低于6.0。 |
| 排名情況 | 國際排名275位,新西蘭排名5位 |
| 建校年份 | 1899年 |
| 在校學(xué)生 | 14000人 |
| 錄取率 | 79% |
惠靈頓維多利亞大學(xué)簡介:

惠靈頓維多利亞大學(xué)是新西蘭最古老的大學(xué)之一,有著足以自豪的優(yōu)良傳統(tǒng)。作為一所以研究為基礎(chǔ)向?qū)W生提供高質(zhì)量教育的大學(xué),它已久負盛名。目前有來自世界各地60多個多家和地區(qū)的14000余人就讀于惠靈頓維多利亞大學(xué),其中本科生11000余人,攻讀優(yōu)等學(xué)位生500余人,攻讀碩士學(xué)位生900余人,攻讀博士學(xué)位生250余人,留學(xué)生500余人。
設(shè)計碩士研究生專業(yè)推薦:梅西大學(xué)
| 課程名稱 | 設(shè)計碩士研究生 design |
| 課程等級 | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 梅西大學(xué) Massey University |
| 開學(xué)時間 | 2月 |
| 學(xué)習(xí)時間 | 1年 |
| 每年學(xué)費 | 29580紐幣 |
| 雅思要求 | 6.5(6) (雅思成績不達標可配語言課程) |
| 詳細介紹 | 梅西大學(xué)設(shè)計碩士研究生專業(yè) |
設(shè)計碩士研究生專業(yè)推薦:奧克蘭理工大學(xué)
| 課程名稱 | 設(shè)計碩士研究生 design |
| 課程等級 | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 奧克蘭理工大學(xué) Auckland University of Technology |
| 開學(xué)時間 | 3月 |
| 學(xué)習(xí)時間 | 1年 |
| 每年學(xué)費 | 28940紐幣 |
| 雅思要求 | 6.5(6) (雅思成績不達標可配語言課程) |
| 詳細介紹 | 奧克蘭理工大學(xué)設(shè)計碩士研究生專業(yè) |
設(shè)計碩士研究生專業(yè)推薦:奧克蘭理工大學(xué)
| 課程名稱 | 藝術(shù)設(shè)計碩士研究生 art and design |
| 課程等級 | 碩士 - 碩士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 奧克蘭理工大學(xué) Auckland University of Technology |
| 開學(xué)時間 | 3月 |
| 學(xué)習(xí)時間 | 2年 |
| 每年學(xué)費 | 28940紐幣 |
| 雅思要求 | 6.5(6) (雅思成績不達標可配語言課程) |
| 詳細介紹 | 奧克蘭理工大學(xué)藝術(shù)設(shè)計碩士研究生專業(yè) |
設(shè)計碩士研究生專業(yè)推薦:奧克蘭大學(xué)








